

6 % TVA sous conditions
Residentie Sinnebeke I en II
Langemarkstraat 12, 8980, Zonnebeke
- Design moderne
 - Économe en énergie
 - Rendement avantageux
 - 12 Appartements
 - En vente
 - À partir de €300 920
 
 Fermer
Unités dans ce projet
| Type | UNITÉ | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A0.2 | 0 | 101.50 m² | 2 | 27.30 m² | € 310 002 | Téléchargement | Voir le bien | 
| Appartement | A1.2 | 1 | 107.90 m² | 2 | 27.30 m² | € 323 003 | Téléchargement | Voir le bien | 
| Appartement | A2.1 | 2 | 123.30 m² | 2 | 18.00 m² | € 382 765 | Téléchargement | Voir le bien | 
| Appartement | A2.2 | 2 | 104.30 m² | 2 | 24.70 m² | € 328 873 | Téléchargement | Voir le bien | 
| Appartement | A0.1 | 0 | 129.30 m² | 2 | 17.40 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | A1.1 | 1 | 127.00 m² | 2 | 14.40 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | B0.1 | 0 | 103.40 m² | 2 | 22.00 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | B0.2 | 0 | 103.30 m² | 2 | 22.00 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | B1.1 | 1 | 107.90 m² | 2 | 22.00 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | B1.2 | 1 | 107.80 m² | 2 | 22.00 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | B2.1 | 2 | 107.90 m² | 2 | 22.00 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Appartement | B2.2 | 2 | 107.80 m² | 2 | 22.00 m² | Vendu | Téléchargement | - | 
| Type | UNITÉ | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débarras | Berging | -1 | 2.80 m² | 0 | - | € 4 760 | Téléchargement | - | 
| Garage | G | -1 | 21.00 m² | 0 | - | € 33 250 | Téléchargement | Voir le bien | 
| Garage | - | -1 | - | 0 | - | € 12 500 | - | Voir le bien | 






