Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 107,03 m2 | 9,36 m2 | 2 | Meer info |
1.1 | Appartement | 1 | 106,52 m2 | 9,90 m2 | 2 | Meer info |
1.2 | Appartement | 1 | 92,93 m2 | 7,20 m2 | 2 | Meer info |
1.3 | Appartement | 1 | 107,81 m2 | 9,36 m2 | 2 | Meer info |
2.1 | Appartement | 2 | 106,52 m2 | 9,90 m2 | 2 | Meer info |
2.2 | Appartement | 2 | 92,93 m2 | 7,20 m2 | 2 | Meer info |
2.3 | Appartement | 2 | 107,81 m2 | 9,36 m2 | 2 | Meer info |
W 1.0 | Huis | 0 | 188,10 m2 | 28,02 m2 | 3 | Meer info |
W 2.0 | Huis | 0 | 116,64 m2 | 30,91 m2 | 3 | Meer info |
W 3.0 | Huis | 0 | 116,64 m2 | 30,91 m2 | 3 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.