Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Subtype | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 55 D2 | Appartement | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | 55 D3 | / | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | € 340.000 | Downloaden | - | Meer info |
Appartement | 55 D4 | / | 150,00 m2 | 2 | / | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | 55 E2 | Appartement | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | € 335.000 | Downloaden | - | Meer info |
Appartement | 55 E3 | Appartement | 109,00 m2 | 2 | / | 20 | € 335.000 | Downloaden | - | Meer info |
Appartement | 55 E4 | / | 159,00 m2 | 3 | / | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | 55 F1 | Appartement | 105,00 m2 | 2 | / | 20 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
Appartement | 55 F2 | / | 109,00 m2 | 2 | / | 20 | € 335.000 | Downloaden | - | Meer info |
Appartement | 55 F3 | Penthouse | 152,00 m2 | 3 | / | 20 | € 619.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Appartement | 55 G | Appartement | 138,00 m2 | 3 | 221,00 m2 | 20 | € 395.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Appartement | 55 H | / | 125,00 m2 | 3 | / | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Huis | 55A | Woning | 165,00 m2 | 3 | 111,00 m2 | 20 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
Huis | 55B | / | 164,00 m2 | 3 | 110,00 m2 | 20 | € 410.000 | Downloaden | - | Meer info |
Huis | 55C | Woning | 162,00 m2 | 3 | 117,00 m2 | 20 | € 425.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Huis | 55I | / | 162,00 m2 | 3 | 256,00 m2 | 20 | € 450.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Huis | 55J | Woning | 161,00 m2 | 3 | 81,00 m2 | 20 | € 399.500 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Huis | 55K | / | 163,00 m2 | 3 | 82,00 m2 | 20 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
Handelspand | CR | / | 143,00 m2 | 0 | / | 20 | € 199.000 | Downloaden | - | Meer info |
* Staanplaatsen kunnen mee aangekocht worden voor €15 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.