Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Tuin oppervlakte | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kantoor | 0 | 81,00 m2 | 0 | / | / | E20 | Verkocht | / | - |
2 | 0 | 97,94 m2 | 2 | 59,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
4 | 0 | 97,13 m2 | 2 | 111,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
5 | 0 | 76,93 m2 | 2 | 59,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Verkocht | / | - |
6 | 1 | 68,88 m2 | 2 | / | 12,40 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
8 | 1 | 89,60 m2 | 2 | / | 8,80 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
10 | 1 | 90,98 m2 | 2 | / | 7,00 m2 | 20 | Verkocht | / | - |
11 | 1 | 84,06 m2 | 2 | / | 8,00 m2 | 20 | Verkocht | / | - |
12 | 2 | 69,08 m2 | 2 | / | 12,40 m2 | 20 | Verkocht | / | - |
1 | 0 | 108,26 m2 | 3 | 59,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
3 | 0 | 103,87 m2 | 3 | 62,00 m2 | 12,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
7 | 1 | 101,62 m2 | 2 | / | 6,80 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
9 | 1 | 95,78 m2 | 2 | / | 7,70 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.