Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | / | 0 | 140,00 m2 | 3 | 29,00 m2 | E20 | Verkocht | - | - |
2 | Huis | / | 0 | 140,00 m2 | 3 | 30,00 m2 | E20 | Verkocht | - | - |
1 | Appartement | / | 0 | 94,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
2 | Appartement | / | 0 | 72,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
3 | Appartement | / | 1 | 83,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
4 | Appartement | / | 1 | 64,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
5 | Appartement | / | 2 | 130,00 m2 | 3 | 15,00 m2 | E30 | € 349.500 | Bereken | Meer info |
Parkeerplaats mee aan te kopen aan €10 000
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.