Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 160,00 m2 | 2 | € 408.120 | Downloaden | Bereken | Meer info |
0.2 | Appartement | 0 | 103,41 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.1 | Appartement | 1 | 128,65 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
2.1 | Appartement | 2 | 128,65 m2 | 2 | € 363.293 | Downloaden | Bereken | Meer info |
2.3 | Appartement | 2 | 99,81 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
3.1 | Appartement | 3 | 100,78 m2 | 2 | Verkocht | / | - | - |
3.2 | Appartement | 3 | 109,26 m2 | 2 | € 329.037 | Downloaden | Bereken | Meer info |
1.2 | Appartement | 1 | 99,81 m2 | 0 | Verkocht | / | - | - |
1.3 | Appartement | 1 | 72,13 m2 | 0 | Verkocht | / | - | - |
2.2 | Appartement | 2 | 72,13 m2 | 0 | Verkocht | / | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.