Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.02 | 2 | 126,00 m2 | 138,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | € 378.000 | / | - | Meer info |
E2.03 | 2 | 118,00 m2 | 132,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A0.01 | 0 | 135,00 m2 | 156,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A0.02 | 0 | 111,00 m2 | 136,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A0.03 | 0 | 119,00 m2 | 144,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A0.04 | 0 | 128,00 m2 | 161,00 m2 | 3 | 30,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A1.01 | 1 | 138,00 m2 | 160,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A1.02 | 1 | 120,00 m2 | 140,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
A1.03 | 1 | 120,00 m2 | 138,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
A1.04 | 1 | 139,00 m2 | 172,00 m2 | 3 | 29,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
A2.01 | 2 | 178,00 m2 | 253,00 m2 | 4 | 66,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
A2.02 | 2 | 170,00 m2 | 240,00 m2 | 2 | 62,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
B0.01 | 0 | 132,00 m2 | 195,00 m2 | 3 | 57,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
B0.02 | 0 | 121,00 m2 | 152,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B0.03 | 0 | 137,00 m2 | 163,00 m2 | 3 | 83,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.01 | 1 | 136,00 m2 | 178,00 m2 | 2 | 38,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
B1.02 | 1 | 140,00 m2 | 168,00 m2 | 3 | 24,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B1.03 | 1 | 137,00 m2 | 170,00 m2 | 3 | 29,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B2.01 | 2 | 136,00 m2 | 164,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
B2.02 | 2 | 140,00 m2 | 168,00 m2 | 3 | 24,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
B2.03 | 2 | 137,00 m2 | 170,00 m2 | 3 | 29,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
B3.01 | 3 | 130,00 m2 | 152,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
B3.02 | 3 | 166,00 m2 | 261,00 m2 | 3 | 91,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
C0.01 | 0 | 124,00 m2 | 188,00 m2 | 2 | 61,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C0.02 | 0 | 125,00 m2 | 149,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C1.01 | 1 | 129,00 m2 | 193,00 m2 | 2 | 61,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C1.02 | 1 | 126,00 m2 | 159,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C2.01 | 2 | 140,00 m2 | 188,00 m2 | 3 | 45,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
C2.02 | 2 | 126,00 m2 | 178,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | € 415.000 | Downloaden | - | Meer info |
C3.01 | 3 | 128,00 m2 | 166,00 m2 | 2 | 35,00 m2 | € 420.000 | Downloaden | - | Meer info |
C3.02 | 3 | 126,00 m2 | 178,00 m2 | 2 | 49,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D0.01 | 0 | 116,00 m2 | 141,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D0.02 | 0 | 120,00 m2 | 140,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D0.03 | 0 | 111,00 m2 | 135,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D1.01 | 1 | 111,00 m2 | 141,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D1.02 | 1 | 115,00 m2 | 141,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D1.03 | 1 | 122,00 m2 | 146,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D2.01 | 2 | 109,00 m2 | 132,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
D2.02 | 2 | 99,00 m2 | 129,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
D2.03 | 2 | 104,00 m2 | 121,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
D2.04 | 2 | 107,00 m2 | 151,00 m2 | 2 | 44,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
D3.01 | 3 | 132,00 m2 | 202,00 m2 | 3 | 65,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
D3.02 | 3 | 129,00 m2 | 210,00 m2 | 3 | 81,00 m2 | Verkocht | / | - | - |
E0.01 | 0 | 114,00 m2 | 133,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E0.02 | 0 | 98,00 m2 | 115,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E0.03 | 0 | 116,00 m2 | 140,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E0.04 | 0 | 118,00 m2 | 140,00 m2 | 3 | 22,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E1.01 | 1 | 121,00 m2 | 137,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E1.02 | 1 | 98,00 m2 | 118,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E1.03 | 1 | 119,00 m2 | 131,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | € 349.500 | Downloaden | Bereken | Meer info |
E1.04 | 1 | 118,00 m2 | 126,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
E2.01 | 2 | 114,00 m2 | 158,00 m2 | 2 | 44,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
* Parkeerplaats mee aan te kopen vanaf €20 900.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.