Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | / | 0 | 113,00 m2 | 2 | € 299.000 | Bereken | Meer info |
A2 | / | 0 | 109,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
B1 | / | 0 | 83,00 m2 | 0 | Verkocht | - | - |
A5 | / | 2 | 149,00 m2 | 3 | Verkocht | - | - |
B7 | / | 2 | 75,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
B8 | / | 2 | 103,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
C5 | / | 2 | 79,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
C6 | / | 2 | 92,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
B2 | / | 0 | 72,00 m2 | 1 | € 265.000 | Bereken | Meer info |
B3 | / | 0 | 92,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
C3 | / | 0 | 99,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
C1 | / | 0 | 93,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
C4 | / | 1 | 99,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
C2 | / | 0 | 98,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
B6 | / | 1 | 98,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
BUREAU 1 | / | 0 | 68,00 m2 | 0 | Verkocht | - | - |
B5 | / | 1 | 72,00 m2 | 1 | Verkocht | - | - |
B4 | / | 1 | 110,00 m2 | 2 | € 355.000 | Bereken | Meer info |
A4 | / | 1 | 107,00 m2 | 2 | Verkocht | - | - |
BUREAU 2 | Kantoorruimte/burelen | 0 | 103,00 m2 | 0 | € 199.500 | - | Meer info |
A3 | / | 1 | 112,00 m2 | 2 | € 312.500 | Bereken | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.