Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.A6 | Appartement | / | 3 | 48,19 m2 | 2 | 7,70 m2 | Verkocht | - |
2.A4 | Appartement | Appartement | 2 | 48,06 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
1.A2 | Appartement | / | 1 | 48,06 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
3.A5 | Appartement | / | 3 | 57,01 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
1.A1 | Appartement | / | 1 | 47,11 m2 | 2 | 42,70 m2 | Verkocht | - |
2.A3 | Appartement | / | 2 | 47,11 m2 | 2 | 7,70 m2 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.