Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G01 | Appartement | 0 | 150,61 m2 | 27,40 m2 | 44,64 m2 | 3 | € 399.500 | Downloaden | Meer info |
G02 | Appartement | 0 | 104,36 m2 | 8,70 m2 | 26,04 m2 | 2 | € 282.500 | Downloaden | Meer info |
V1.1 | Appartement | 1 | 124,75 m2 | 34,86 m2 | / | 2 | € 369.500 | Downloaden | Meer info |
V1.2 | Appartement | 1 | 112,15 m2 | 12,80 m2 | / | 2 | € 315.500 | Downloaden | Meer info |
V1.3 | Appartement | 1 | 121,35 m2 | 12,60 m2 | / | 2 | € 349.500 | Downloaden | Meer info |
V1.4 | Appartement | 1 | 120,01 m2 | 12,60 m2 | / | 2 | € 338.500 | Downloaden | Meer info |
V2.1 | Appartement | 2 | 124,75 m2 | 29,61 m2 | / | 2 | € 362.500 | Downloaden | Meer info |
V2.2 | Appartement | 2 | 111,42 m2 | 13,00 m2 | / | 2 | € 315.500 | Downloaden | Meer info |
V2.3 | Appartement | 2 | 121,15 m2 | 14,55 m2 | / | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
V2.4 | Appartement | 2 | 92,25 m2 | 11,70 m2 | / | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
V3.1 | Appartement | 3 | 73,01 m2 | 16,00 m2 | / | 2 | Verkocht | / | - |
V3.2 | Appartement | 3 | 52,23 m2 | 10,96 m2 | / | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
V3.3 | Appartement | 3 | 73,04 m2 | 11,58 m2 | / | 1 | Verkocht | Downloaden | - |
V3.4 | Appartement | 3 | 36,15 m2 | 4,24 m2 | / | 1 | Verkocht | / | - |
G03 | Handelspand | 0 | 129,31 m2 | 9,23 m2 | / | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.