Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 99,20 m2 | 2 | 0,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
2 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 98,40 m2 | 2 | 0,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
3 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | 40 | / | Meer info |
4 | Appartement | Duplex | 1 | 122,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | 40 | / | Meer info |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | / | Meer info |
6 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | € 10.000 | Meer info |
7 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | € 10.000 | Meer info |
8 | Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | 0 | / | / | € 10.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.