Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Appartement | 0 | 101,83 m2 | 2 | 22,52 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A0.2 | Appartement | 0 | 70,57 m2 | 1 | 15,54 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A0.3 | Appartement | 0 | 106,98 m2 | 2 | 12,11 m2 | 20 | / | Downloaden | Meer info |
A1.1 | Appartement | 1 | 101,83 m2 | 2 | 12,86 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A1.2 | Appartement | 1 | 70,57 m2 | 1 | 11,95 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A1.3 | Appartement | 1 | 114,91 m2 | 3 | 10,63 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A2.1 | Appartement | 2 | 101,83 m2 | 2 | 12,86 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A2.2 | Appartement | 2 | 70,57 m2 | 1 | 11,95 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A2.3 | Appartement | 2 | 114,91 m2 | 3 | 10,63 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
A3.1 | Appartement | 3 | 159,05 m2 | 3 | 32,51 m2 | 20 | / | Downloaden | Meer info |
W1 | Huis | 0 | 143,74 m2 | 3 | 13,84 m2 | 20 | / | Downloaden | Meer info |
W2 | Huis | 0 | 138,54 m2 | 3 | 13,86 m2 | 20 | / | Downloaden | Meer info |
W3 | Huis | 0 | 138,54 m2 | 3 | 13,87 m2 | 20 | / | Downloaden | Meer info |
W4 | Huis | 0 | 143,74 m2 | 3 | 13,84 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.