Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800688 - K. Deswertlaan - 40 - 1K - 8370 - Blankenberge | Appartement | Appartement | 1 | 67,00 m2 | 1 | / | 30 | € 278.250 | Meer info |
800689 - K. Deswertlaan - 40 - 2K - 8370 - Blankenberge | Appartement | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | / | 30 | € 294.000 | Meer info |
800690 - K. Deswertlaan - 40 - 3K - 8370 - Blankenberge | Appartement | Appartement | 4 | 116,00 m2 | 3 | / | 30 | € 388.500 | Meer info |
01 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 113,50 m2 | 2 | / | 30 | € 315.000 | Meer info |
12 | Appartement | / | 1 | 68,00 m2 | 1 | 8,70 m2 | 30 | € 278.250 | Meer info |
22 | Appartement | / | 2 | 68,00 m2 | 1 | 8,70 m2 | 30 | € 278.250 | Meer info |
32 | Appartement | / | 3 | 68,00 m2 | 1 | 8,70 m2 | 30 | € 280.875 | Meer info |
02 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 99,10 m2 | 2 | / | 30 | € 309.750 | Meer info |
15 | Appartement | / | 1 | 86,00 m2 | 2 | 10,90 m2 | 30 | € 315.000 | Meer info |
25 | Appartement | / | 2 | 86,00 m2 | 2 | 10,90 m2 | 30 | € 317.625 | Meer info |
35 | Appartement | / | 3 | 86,00 m2 | 2 | 10,90 m2 | 30 | € 320.250 | Meer info |
14 | Appartement | / | 1 | 79,00 m2 | 2 | 11,60 m2 | 30 | € 294.000 | Meer info |
24 | Appartement | / | 2 | 79,00 m2 | 2 | 11,60 m2 | 30 | € 301.875 | Meer info |
34 | Appartement | / | 3 | 79,00 m2 | 2 | 11,60 m2 | 30 | Verkocht | - |
13 | Appartement | / | 1 | 83,40 m2 | 2 | 8,71 m2 | 30 | € 307.125 | Meer info |
23 | Appartement | / | 2 | 83,40 m2 | 2 | 8,71 m2 | 30 | € 309.750 | Meer info |
33 | Appartement | / | 3 | 83,40 m2 | 2 | 8,71 m2 | 30 | € 312.375 | Meer info |
11 | Appartement | / | 1 | 98,00 m2 | 2 | 8,54 m2 | 30 | € 357.000 | Meer info |
21 | Appartement | / | 2 | 98,00 m2 | 2 | 8,45 m2 | 30 | € 359.625 | Meer info |
31 | Appartement | / | 3 | 98,00 m2 | 2 | 8,45 m2 | 30 | € 362.250 | Meer info |
44 | Appartement | Penthouse | 4 | 116,00 m2 | 3 | 11,56 m2 | 30 | € 388.500 | Meer info |
42 | Appartement | Penthouse | 4 | 120,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 30 | € 383.250 | Meer info |
43 | Appartement | Penthouse | 4 | 128,00 m2 | 3 | 11,73 m2 | 30 | € 404.250 | Meer info |
45 | Appartement | Penthouse | 4 | 130,00 m2 | 2 | 11,56 m2 | 30 | € 425.250 | Meer info |
41 | Appartement | Penthouse | 4 | 147,00 m2 | 3 | 11,57 m2 | 30 | € 446.250 | Meer info |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G2 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G3 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G4 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G5 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G6 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | Verkocht | - |
G7 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G8 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G9 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G10 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G11 | Garage | / | -1 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 60.900 | Meer info |
G12 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Meer info |
G13 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Meer info |
G14 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Meer info |
G15 | Garage | / | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | 60 | € 63.000 | Meer info |
KB1 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB2 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB3 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB4 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB5 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB6 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB7 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB8 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB9 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB10 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB11 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB12 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB13 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
KB14 | Berging | / | -1 | 2,00 m2 | 0 | / | 60 | € 3.675 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.