Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP0.1 | Appartement | Appartement | 0 | 126,00 m2 | 3 | 37,40 m2 | 27 | € 375.000 | - | Meer info |
APP0.2 | Appartement | Appartement | 0 | 126,60 m2 | 3 | 28,30 m2 | 27 | € 382.000 | - | Meer info |
APP0.3 | Appartement | Appartement | 0 | 87,40 m2 | 2 | 20,30 m2 | 27 | € 292.000 | - | Meer info |
APP0.5 | Appartement | Appartement | 0 | 94,20 m2 | 2 | 31,80 m2 | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
APP0.4 | Appartement | Appartement | 0 | 91,20 m2 | 2 | 21,40 m2 | 27 | € 303.000 | - | Meer info |
APP1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 87,40 m2 | 2 | 12,70 m2 | 27 | € 302.000 | - | Meer info |
APP1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 87,10 m2 | 2 | 12,00 m2 | 27 | € 293.000 | Bereken | Meer info |
APP1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 111,00 m2 | 3 | 14,70 m2 | 27 | € 379.000 | - | Meer info |
APP1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 88,60 m2 | 2 | 16,20 m2 | 27 | € 302.000 | - | Meer info |
APP1.5 | Appartement | Appartement | 1 | 88,60 m2 | 2 | 16,60 m2 | 27 | € 309.000 | - | Meer info |
APP2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 121,30 m2 | 3 | 36,30 m2 | 27 | € 435.500 | - | Meer info |
APP2.3 | Appartement | Appartement | 2 | 121,30 m2 | 3 | 36,30 m2 | 27 | € 435.500 | - | Meer info |
APP2.4 | Appartement | Appartement | 2 | 128,50 m2 | 3 | 33,50 m2 | 27 | € 496.500 | - | Meer info |
APP1.6 | Appartement | Appartement | 1 | 110,30 m2 | 3 | 15,20 m2 | 27 | € 388.000 | - | Meer info |
APP2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 128,80 m2 | 3 | 33,50 m2 | 27 | € 482.500 | - | Meer info |
W11 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122,70 m2 | 3 | / | 27 | € 330.000 | - | Meer info |
W2 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122,60 m2 | 3 | / | 27 | € 330.000 | - | Meer info |
W12 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | Bereken | Meer info |
W3 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W13 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W4 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W16 | Huis | / | 0 | 122,60 m2 | 0 | / | 27 | € 370.000 | - | Meer info |
W10 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 122,60 m2 | 3 | / | 27 | € 370.000 | - | Meer info |
W15 | Huis | / | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 312.500 | - | Meer info |
W6 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W7 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W14 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,80 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W5 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,80 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W9 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
W8 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 117,80 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.