Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | 1 | 86,52 m2 | 1 | 11,08 m2 | Verkocht | / | - |
2 | Appartement | 1 | 65,86 m2 | 1 | 8,30 m2 | Verkocht | / | - |
3 | Appartement | 2 | 88,19 m2 | 1 | 9,42 m2 | Verkocht | / | - |
5 | Appartement | 3 | 86,52 m2 | 1 | 11,08 m2 | Verkocht | / | - |
6 | Appartement | 3 | 65,86 m2 | 1 | 8,30 m2 | Verkocht | / | - |
8 | Appartement | 4 | 71,84 m2 | 1 | 18,45 m2 | Verkocht | / | - |
4 | Appartement | 2 | 65,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | Verkocht | / | - |
7 | Appartement | 4 | 75,31 m2 | 1 | 7,47 m2 | € 239.500 | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.