Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.01 | Appartement | / | 0 | 70,19 m2 | 2 | 13,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.02 | Appartement | / | 0 | 74,72 m2 | 2 | 13,35 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.03 | Appartement | / | 0 | 71,00 m2 | 2 | 14,25 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.04 | Appartement | / | 0 | 80,03 m2 | 2 | 14,52 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.05 | Appartement | / | 0 | 99,18 m2 | 2 | 11,50 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.06 | Appartement | Appartement | 0 | 73,76 m2 | 2 | 11,04 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.07 | Appartement | / | 0 | 92,40 m2 | 2 | 15,59 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.08 | Appartement | / | 0 | 79,51 m2 | 2 | 14,40 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.09 | Appartement | / | 0 | 79,51 m2 | 2 - 3 | 15,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
00.10 | Appartement | / | 0 | 81,40 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.01 | Appartement | / | 1 | 12,51 m2 | 2 | 13,51 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.02 | Appartement | / | 1 | 84,89 m2 | 2 - 3 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.03 | Appartement | Appartement | 1 | 82,84 m2 | 2 | 15,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.04 | Appartement | / | 1 | 71,64 m2 | 2 | 12,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.05 | Appartement | / | 1 | 75,82 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.06 | Appartement | / | 1 | 75,10 m2 | 2 | 21,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.07 | Appartement | / | 1 | 80,03 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.08 | Appartement | / | 1 | 99,13 m2 | 2 | 15,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
01.09 | Appartement | / | 1 | 73,79 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | € 375.000 | Meer info |
01.10 | Appartement | Appartement | 1 | 92,41 m2 | 2 - 3 | 16,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.01 | Appartement | / | 2 | 79,51 m2 | 2 | 12,42 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.02 | Appartement | Appartement | 2 | 94,89 m2 | 2 | 15,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.03 | Appartement | / | 2 | 14,87 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.04 | Appartement | Appartement | 2 | 75,56 m2 | 2 | 10,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.05 | Appartement | Appartement | 2 | 80,89 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.06 | Appartement | Appartement | 2 | 75,10 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.07 | Appartement | / | 2 | 85,58 m2 | 2 | 10,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.08 | Appartement | Appartement | 2 | 104,70 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.09 | Appartement | / | 2 | 73,75 m2 | 2 | 16,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
02.10 | Appartement | / | 2 | 92,41 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
03.01 | Appartement | / | 3 | 88,66 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Optie | Meer info |
03.02 | Appartement | / | 3 | 172,15 m2 | 3 | 0,00 m2 | max 50 | € 695.000 | Meer info |
03.03 | Appartement | / | 3 | 142,44 m2 | 3 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
03.04 | Appartement | / | 3 | 111,19 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
03.05 | Appartement | / | 3 | 116,32 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | € 495.000 | Meer info |
03.06 | Appartement | Appartement | 3 | 77,88 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Verkocht | - |
03.07 | Appartement | / | 3 | 123,13 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | Optie | Meer info |
03.08 | Appartement | / | 3 | 141,19 m2 | 2 | 0,00 m2 | max 50 | € 595.000 | Meer info |
03.09 | Appartement | / | 3 | 144,93 m2 | 3 | 0,00 m2 | max 50 | € 535.000 | Meer info |
03.10 | Appartement | / | 3 | 161,22 m2 | 3 | 0,00 m2 | max 50 | Optie | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.