Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Appartement | 0 | 76,88 m2 | 1 | 14,00 m2 | € 249.000 | / | Meer info |
0.2 | Appartement | 0 | 99,60 m2 | 2 | 14,00 m2 | € 313.000 | Downloaden | Meer info |
0.4 | Appartement | 0 | 76,57 m2 | 1 | 15,00 m2 | € 249.000 | Downloaden | Meer info |
1.2 | Appartement | 1 | 95,40 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.3 | Appartement | 1 | 95,40 m2 | 2 | 14,00 m2 | € 298.000 | Downloaden | Meer info |
1.4 | Appartement | 1 | 95,40 m2 | 2 | 14,00 m2 | € 298.000 | Downloaden | Meer info |
1.5 | Appartement | 1 | 95,40 m2 | 2 | 14,00 m2 | € 298.000 | Downloaden | Meer info |
1.6 | Appartement | 1 | 95,40 m2 | 2 | 14,00 m2 | € 298.000 | Downloaden | Meer info |
2.4 | Appartement | 2 | 95,40 m2 | 2 | 14,00 m2 | € 309.000 | Downloaden | Meer info |
2.6 | Appartement | 2 | 95,27 m2 | 2 | 23,00 m2 | € 319.000 | Downloaden | Meer info |
2.7 | Appartement | 2 | 95,27 m2 | 2 | 23,00 m2 | € 319.000 | Downloaden | Meer info |
2.8 | Appartement | 2 | 93,21 m2 | 2 | 86,00 m2 | € 405.000 | Downloaden | Meer info |
2.5 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
2.3 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
2.2 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
2.1 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
1.7 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
1.1 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
0.3 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
0.5 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
0.6 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
0.7 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
3.1 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
3.2 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
3.3 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
3.4 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
0.8 | Appartement | 1 | 1,00 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
1.8 | Appartement | 0 | 95,27 m2 | 0 | / | € 410.000 | / | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.