Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | Handelspand | 0 | 80,00 m2 | 0 | / | E30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
CR2 | Handelspand | 0 | 43,00 m2 | 0 | / | E30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
1.1 | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E30 | € 399.900 | Downloaden | - | Meer info |
1.2 | Appartement | 1 | 106,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E30 | € 449.000 | Downloaden | - | Meer info |
2.1 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 1 | 23,00 m2 | E30 | € 349.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
2.2 | Appartement | 2 | 117,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | E30 | € 499.000 | Downloaden | - | Meer info |
3.1 | Appartement | 3 | 114,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | E30 | € 499.000 | Downloaden | - | Meer info |
3.2 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 1 | 22,00 m2 | E30 | € 349.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
4.1 | Appartement | 4 | 100,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | E30 | € 425.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
4.2 | Appartement | 4 | 101,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E30 | € 445.000 | Downloaden | - | Meer info |
5.1 | Appartement | 5 | 141,00 m2 | 3 | 37,00 m2 | E30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
*Parkeerplaats kan mee aangekocht worden aan € 25 000
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.