Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 74,09 m2 | 1 | 11,00 m2 | 35 | € 181.000 | Meer info |
1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 93,87 m2 | 1 | 18,00 m2 | 35 | € 220.000 | Meer info |
2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 71,64 m2 | 1 | 8,00 m2 | 35 | € 181.000 | Meer info |
2.2 | Appartement | / | 2 | 90,22 m2 | 1 | 14,00 m2 | 35 | € 220.000 | Meer info |
3.1 | Appartement | / | 3 | 117,43 m2 | 2 | 11,00 m2 | 35 | Verkocht | - |
0.1 | Handelspand | / | 0 | 119,63 m2 | 0 | / | 35 | € 329.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.