Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | Appartement | 98,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | 50,00 m2 | € 226.000 | Downloaden | Meer info |
0.2 | Appartement | Appartement | 91,00 m2 | 1 - 2 | 16,00 m2 | 64,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1 | Appartement | Appartement | 94,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - |
1.2 | Appartement | Appartement | 91,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - |
2.1 | Appartement | Appartement | 94,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | / | Verkocht | / | - |
2.2 | Appartement | Appartement | 91,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | / | Verkocht | / | - |
3.1 | Appartement | Dakappartement | 83,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - |
3.2 | Appartement | Dakappartement | 88,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - |
Kavel nr. | Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | € 12.000 | / | Meer info |
G2 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
G3 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
G4 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
G5 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
G6 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
G7 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
G8 | Garage | / | 19,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
SP9 | Garage | / | 13,25 m2 | 0 | / | / | Verkocht | / | - |
SP10 | Garage | / | 13,25 m2 | 0 | / | / | € 8.000 | / | Meer info |
SP11 | Garage | / | 13,25 m2 | 0 | / | / | € 8.000 | / | Meer info |
SP12 | Garage | / | 13,25 m2 | 0 | / | / | € 8.000 | / | Meer info |
Ben je benieuwd naar de prijs inclusief kosten van jouw droomappartement? Vraag er naar!