Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | Appartement | 1 | 109,76 m2 | 2 | 40 | Verkocht | - |
0102 | Appartement | 1 | 90,19 m2 | 2 | 40 | Verkocht | - |
0103 | Appartement | 1 | 109,37 m2 | 2 | 40 | Verkocht | - |
0202 | Appartement | 2 | 114,34 m2 | 2 | 40 | Verkocht | - |
0001 | Appartement | 0 | 70,52 m2 | 1 | 40 | Verkocht | - |
0002 | Appartement | 0 | 90,44 m2 | 0 | 40 | Verkocht | - |
0201 | Appartement | 2 | 119,97 m2 | 2 | 40 | Verkocht | - |
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
2 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
3 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
7 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
5 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
6 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.