Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Appartement | 1 | 73,58 m2 | 11,25 m2 | 1 | 20 | € 209.703 | Downloaden | Bereken | Meer info |
1.3 | Appartement | 1 | 75,73 m2 | 10,02 m2 | 1 | 20 | € 215.831 | Downloaden | - | Meer info |
2.1 | Appartement | 2 | 98,27 m2 | 11,86 m2 | 2 | 20 | € 260.416 | Downloaden | Bereken | Meer info |
2.2 | Appartement | 2 | 73,58 m2 | 11,25 m2 | 1 | 20 | € 209.703 | Downloaden | - | Meer info |
2.3 | Appartement | 2 | 75,73 m2 | 10,02 m2 | 1 | 20 | Optie | Downloaden | Bereken | Meer info |
Praktijk | Handelspand | 0 | 339,78 m2 | / | 0 | 30 | Verkocht | / | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.