Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Appartement | Duplex | 0 | 126,90 m2 | 2 | 24,57 m2 | 54 | Verkocht | - |
B3 | Appartement | Duplex | 0 | 125,80 m2 | 2 | 24,83 m2 | 54 | Verkocht | - |
B4 | Appartement | Duplex | 1 | 123,90 m2 | 2 | 15,81 m2 | 54 | Verkocht | - |
B5 | Appartement | Appartement | 1 | 113,50 m2 | 2 | 9,30 m2 | 54 | Verkocht | - |
B1 | Appartement | Duplex | 0 | 126,10 m2 | 2 | 19,95 m2 | 54 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.