Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | Appartement | Appartement | 1 | 72,98 m2 | 1 | 4,83 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
021 | Appartement | Appartement | 2 | 72,98 m2 | 1 | 4,83 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
022 | Appartement | Appartement | 2 | 88,73 m2 | 2 | 7,82 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
013 | Appartement | Appartement | 1 | 88,73 m2 | 2 | 7,82 m2 | E30 | Verkocht | - | - |
011 | Appartement | Appartement | 1 | 113,30 m2 | 3 | 8,29 m2 | E30 | € 409.500 | Bereken | Meer info |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Garage | Garagebox | 0 | 23,79 m2 | 0 | / | / | € 25.000 | - | Meer info |
P2 | Garage | Garage staanplaats | 0 | 13,75 m2 | 0 | / | / | / | - | Meer info |
P3 | Garage | Garage staanplaats | 0 | 13,75 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - | - |
P4 | Garage | Garage staanplaats | 0 | 13,75 m2 | 0 | / | / | € 25.000 | - | Meer info |
P5 | Garage | Garage staanplaats | 0 | 13,75 m2 | 0 | / | / | € 25.000 | - | Meer info |
P6 | Garage | Garage staanplaats | 0 | 13,75 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - | - |
P7 | Garage | Garage staanplaats | 0 | 13,75 m2 | 0 | / | / | € 25.000 | - | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.