Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 122,50 m2 | 3 | 10,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.2 | Appartement | 0 | 93,70 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.3 | Appartement | 0 | 103,20 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.4 | Appartement | 0 | 91,90 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.5 | Appartement | 0 | 105,40 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | € 270.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
0.6 | Appartement | 0 | 88,40 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.7 | Appartement | 0 | 113,80 m2 | 3 | 13,00 m2 | 20 | € 297.000 | Downloaden | - | Meer info |
0.8 | Appartement | 0 | 107,40 m2 | 2 | 13,00 m2 | 20 | € 280.800 | Downloaden | - | Meer info |
1.1 | Appartement | 1 | 104,60 m2 | 3 | 20,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.2 | Appartement | 1 | 81,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.3 | Appartement | 1 | 105,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.4 | Appartement | 1 | 95,30 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.5 | Appartement | 1 | 118,50 m2 | 3 | 10,00 m2 | 20 | € 313.200 | Downloaden | - | Meer info |
1.6 | Appartement | 1 | 81,60 m2 | 3 | 10,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.7 | Appartement | 1 | 117,80 m2 | 3 | 20,00 m2 | 20 | € 313.200 | Downloaden | Bereken | Meer info |
1.8 | Appartement | 1 | 100,80 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | € 270.000 | Downloaden | - | Meer info |
2.1 | Appartement | 2 | 105,80 m2 | 2 | 30,00 m2 | 20 | / | Downloaden | - | Meer info |
2.2 | Appartement | 2 | 152,90 m2 | 3 | 30,00 m2 | 20 | € 421.200 | Downloaden | Bereken | Meer info |
2.3 | Appartement | 2 | 111,20 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | € 307.800 | Downloaden | - | Meer info |
2.4 | Appartement | 2 | 105,30 m2 | 2 | 15,00 m2 | 20 | € 291.600 | Downloaden | - | Meer info |
2.5 | Appartement | 2 | 115,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.