Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2.1 | Appartement | 3 | 130,00 m2 | 3 | 14,50 m2 | Verkocht | - |
B 3.1 | Appartement | 3 | 130,00 m2 | 3 | 14,50 m2 | Verkocht | - |
B 8.6 | Appartement | 8 | 144,80 m2 | 3 | 30,00 m2 | Verkocht | - |
B 9.6 | Appartement | 9 | 144,80 m2 | 3 | 30,00 m2 | Verkocht | - |
B 7.6 | Appartement | 7 | 140,80 m2 | 3 | 36,50 m2 | Verkocht | - |
B 4.3 | Appartement | 4 | 110,70 m2 | 3 | 15,90 m2 | Verkocht | - |
C.1 | Handelspand | 0 | 156,14 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
C.1a | Handelspand | 0 | 113,13 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
C.1b | Handelspand | 0 | 43,01 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
C.2 | Handelspand | 0 | 125,70 m2 | 0 | 85,07 m2 | Verkocht | - |
C.3 | Handelspand | 0 | 209,48 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.