Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Appartement | 2 | 78,80 m2 | 2 | € 225.000 | Downloaden | Meer info |
6 | Appartement | 3 | 78,80 m2 | 2 | € 225.000 | Downloaden | Meer info |
1 | Appartement | 1 | 78,80 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
4 | Appartement | 2 | 78,80 m2 | 2 | Verkocht | / | - |
5 | Appartement | 3 | 78,80 m2 | 2 | € 225.000 | Downloaden | Meer info |
0.1 | Appartement | 0 | 170,00 m2 | 3 | Verkocht | Downloaden | - |
2 | Appartement | 1 | 86,80 m2 | 2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.2-HP | Handelspand | 0 | 100,00 m2 | 0 | Verkocht | Downloaden | - |
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
garage | Garage | 0 | 14,00 m2 | 0 | € 22.000 | Downloaden | Meer info |
berging | Berging | 0 | 5,00 m2 | 0 | € 2.300 | Downloaden | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.