Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766776 - Noordstraat - 56 - 0505 - 8930 - Menen | Appartement | Appartement | 5 | 59,64 m2 | 1 | 42,20 m2 | € 140.000 | Downloaden | Meer info |
5.6 | Appartement | Appartement | 0 | 85,19 m2 | 1 | 41,60 m2 | Optie | Downloaden | Meer info |
0.1 | Appartement | Appartement | 0 | 79,79 m2 | 2 | 10,80 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.2 | Appartement | Appartement | 0 | 78,46 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.3 | Appartement | / | 0 | 71,20 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.4 | Appartement | / | 0 | 74,88 m2 | 2 | 10,10 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.5 | Appartement | / | 0 | 69,83 m2 | 2 | 11,15 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.6 | Appartement | / | 0 | 46,11 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
1.1 | Appartement | / | 0 | 78,89 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2 | Appartement | Appartement | 0 | 78,46 m2 | 2 | 7,00 m2 | € 156.000 | Downloaden | Meer info |
1.3 | Appartement | / | 0 | 71,20 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.4 | Appartement | / | 0 | 69,83 m2 | 2 | 11,15 m2 | Verkocht | / | - |
1.5 | Appartement | / | 0 | 69,83 m2 | 2 | 11,15 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.6 | Appartement | / | 0 | 67,95 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1 | Appartement | Appartement | 0 | 78,89 m2 | 2 - 3 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.2 | Appartement | Appartement | 0 | 78,46 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.3 | Appartement | / | 0 | 85,19 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.4 | Appartement | / | 0 | 75,41 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
2.5 | Appartement | / | 0 | 75,41 m2 | 2 | 11,15 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.6 | Appartement | Appartement | 0 | 71,45 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | / | - |
3.1 | Appartement | / | 0 | 88,74 m2 | 2 - 3 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.2 | Appartement | Appartement | 0 | 88,31 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.3 | Appartement | / | 0 | 74,42 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | / | - |
3.4 | Appartement | / | 0 | 76,12 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
3.5 | Appartement | / | 0 | 76,12 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
3.6 | Appartement | / | 0 | 71,17 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
4.1 | Appartement | Appartement | 0 | 88,74 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
4.2 | Appartement | Appartement | 0 | 88,31 m2 | 2 | 7,00 m2 | € 177.000 | Downloaden | Meer info |
4.3 | Appartement | / | 0 | 74,42 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
4.4 | Appartement | / | 0 | 81,14 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
4.5 | Appartement | / | 0 | 85,19 m2 | 2 | 14,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
4.6 | Appartement | / | 0 | 71,17 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
5.1 | Appartement | / | 0 | 79,12 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
5.2 | Appartement | Appartement | 0 | 76,37 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
5.3 | Appartement | / | 0 | 92,77 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
5.4 | Appartement | / | 0 | 88,72 m2 | 2 | 52,20 m2 | Verkocht | / | - |
5.5 | Appartement | Appartement | 0 | 73,72 m2 | 1 | 42,20 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
box 7 | Garage | Garage | 0 | 32,82 m2 | 0 | / | € 25.000 | / | Meer info |
P overd | Garage | Garage | 0 | 32,00 m2 | 0 | / | € 15.000 | / | Meer info |
stpl | Garage | Buitenstaanplaats | 0 | 14,08 m2 | 0 | / | Verkocht | / | - |
kelder berging | Berging | / | 0 | 4,94 m2 | 0 | / | € 3.500 | / | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.