Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Appartement | 0 | 70,00 m2 | 1 | 16,00 m2 | Verkocht | - | |
002 | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | Verkocht | - | |
003 | Appartement | 0 | 77,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | Verkocht | - | |
004 | Appartement | 0 | 75,00 m2 | 1 | 12,00 m2 | Verkocht | - | |
005 | Appartement | 0 | 78,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
006 | Appartement | 0 | 107,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | Verkocht | - | |
007 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | Verkocht | - | |
106 | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
109 | Appartement | 1 | 57,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
203 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
206 | Appartement | 2 | 79,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
102 | Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
102 | Appartement | 1 | 90,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | Verkocht | - | |
107 | Appartement | 1 | 115,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | E26 | / | Meer info |
202 | Appartement | 2 | 82,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
204 | Appartement | 2 | 90,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
207 | Appartement | 2 | 115,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | E29 | Verkocht | - |
208 | Appartement | 2 | 97,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
301 | Appartement | 3 | 108,00 m2 | 2 | 57,00 m2 | Verkocht | - | |
303 | Appartement | 3 | 127,00 m2 | 2 | 62,00 m2 | Verkocht | - | |
101 | Appartement | 1 | 116,00 m2 | 3 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
201 | Appartement | 2 | 116,00 m2 | 3 | 6,00 m2 | E38 | Verkocht | - |
008 | Appartement | 0 | 61,00 m2 | 0 | 17,00 m2 | Verkocht | - | |
009 | Appartement | 0 | 118,00 m2 | 0 | 15,00 m2 | Verkocht | - | |
103 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 0 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
105 | Appartement | 1 | 127,00 m2 | 0 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
108 | Appartement | 1 | 97,00 m2 | 0 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
110 | Appartement | 1 | 118,00 m2 | 0 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
205 | Appartement | 2 | 127,00 m2 | 0 | 7,00 m2 | Verkocht | - | |
210 | Appartement | 2 | 118,00 m2 | 0 | 6,00 m2 | Verkocht | - | |
302 | Appartement | 3 | 102,00 m2 | 0 | 37,00 m2 | Verkocht | - | |
304 | Appartement | 3 | 138,00 m2 | 0 | 49,00 m2 | Verkocht | - |
*Een ondergrondse staanplaats dient mee aangekocht te worden aan €22.000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.