Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | Appartement | / | 3 | 73,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 32 | Verkocht | - |
0101 | Appartement | Appartement | 1 | 73,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 32 | Verkocht | - |
0001 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 118,00 m2 | 1 - 3 | 40,00 m2 | 32 | € 391.000 | Meer info |
0201 | Appartement | / | 2 | 73,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 32 | Verkocht | - |
0401 | Appartement | Duplex | 4 | 117,00 m2 | 3 | 5,00 m2 | 32 | € 419.000 | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.