Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Verdieping | Grondoppervlakte (m²) | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 3.1 | 3 | 156,37 m2 | 43,27 m2 | 3 | € 345.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.3 | 1 | 82,88 m2 | 10,00 m2 | 2 | € 230.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.4 | 1 | 82,88 m2 | 7,00 m2 | 2 | € 254.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.1 | 2 | 82,88 m2 | 10,00 m2 | 2 | € 217.500 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.2 | 2 | 82,88 m2 | 7,00 m2 | 2 | € 181.500 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 2.3 | 2 | 82,88 m2 | 11,00 m2 | 2 | € 234.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 3.2 | 3 | 113,60 m2 | 14,41 m2 | 2 | € 285.000 | Downloaden | Meer info |
Appartement | 1.1 | 1 | 69,18 m2 | / | 0 | Verkocht | / | - |
Appartement | 1.2 | 1 | 69,18 m2 | / | 0 | Verkocht | / | - |
Appartement | 2.4 | 1 | 69,18 m2 | / | 0 | Verkocht | / | - |
Handelspand | HP1 | 0 | 126,48 m2 | / | 0 | € 230.000 | Downloaden | Meer info |
Type | Kavel nr. | Verdieping | Grondoppervlakte (m²) | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | Garage | 0 | 15,00 m2 | / | 0 | € 17.500 | Downloaden | Meer info |
Garage | G | 0 | 12,00 m2 | / | 0 | € 12.500 | Downloaden | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.