Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco praktijk | Kantoor | Andere | 0 | 115,00 m2 | 0 | / | 50 | € 230.080 | Meer info |
Handelsruimte 1 | Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 307,00 m2 | 0 | / | 50 | € 614.740 | Meer info |
Handelsruimte 2 | Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 206,00 m2 | 0 | / | 50 | € 412.160 | Meer info |
Handelsruimte 3 | Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 172,00 m2 | 0 | / | 50 | € 343.340 | Meer info |
1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 50 | € 256.176 | Meer info |
1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | 50 | € 250.695 | Meer info |
1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 50 | € 250.425 | Meer info |
1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 50 | € 247.293 | Meer info |
1.5 | Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 50 | € 247.293 | Meer info |
1.6 | Appartement | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 50 | € 250.290 | Meer info |
1.7 | Appartement | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 50 | € 255.798 | Meer info |
2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 95,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | 50 | € 257.688 | Meer info |
2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 50 | € 250.425 | Meer info |
2.3 | Appartement | Appartement | 2 | 92,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 50 | € 247.293 | Meer info |
2.4 | Appartement | Appartement | 2 | 92,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 50 | € 247.293 | Meer info |
2.5 | Appartement | Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 50 | € 250.290 | Meer info |
2.6 | Appartement | Appartement | 2 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 50 | € 255.798 | Meer info |
3.1 | Appartement | Appartement | 3 | 109,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | 50 | € 295.488 | Meer info |
3.2 | Appartement | Appartement | 3 | 95,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | 50 | € 256.608 | Meer info |
3.3 | Appartement | Appartement | 3 | 95,00 m2 | 2 | 46,00 m2 | 50 | € 257.499 | Meer info |
1 | Huis | Woning | 0 | 120,00 m2 | 2 | / | 47 | € 245.795 | Meer info |
2 | Huis | Woning | 0 | 115,00 m2 | 2 | / | 46 | € 238.630 | Meer info |
3 | Huis | Woning | 0 | 116,00 m2 | 2 | / | 46 | € 240.535 | Meer info |
4 | Huis | Woning | 0 | 128,00 m2 | 2 | / | 47 | € 289.000 | Meer info |
5 | Huis | Woning | 0 | 128,00 m2 | 2 | / | 47 | € 289.000 | Meer info |
6 | Huis | Woning | 0 | 115,00 m2 | 2 | / | 47 | € 243.348 | Meer info |
7 | Huis | Woning | 0 | 114,00 m2 | 2 | / | 46 | € 243.349 | Meer info |
3.4 | Appartement | Appartement | 3 | 107,00 m2 | 2 | 51,00 m2 | 50 | € 289.467 | Meer info |
8 | Huis | Woning | 0 | 117,00 m2 | 2 | / | 46 | Optie | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.