Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | Appartement | Appartement | 0 | 84,37 m2 | 2 | 15,73 m2 | 40 | € 227.800 | Meer info |
0.02 | Appartement | Appartement | 0 | 47,27 m2 | 1 | 15,73 m2 | 40 | € 170.000 | Meer info |
1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 93,61 m2 | 2 | 8,00 m2 | 40 | € 234.000 | Meer info |
1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 80,34 m2 | 2 | 8,00 m2 | 40 | € 218.500 | Meer info |
2.01 | Appartement | Appartement | 2 | 93,61 m2 | 2 | 8,00 m2 | 40 | € 236.800 | Meer info |
2.02 | Appartement | Appartement | 2 | 80,34 m2 | 2 | 8,00 m2 | 40 | € 220.000 | Meer info |
3.01 | Appartement | Appartement | 3 | 93,61 m2 | 2 | 8,00 m2 | 40 | € 238.700 | Meer info |
3.02 | Appartement | Appartement | 3 | 80,34 m2 | 2 | 6,00 m2 | 40 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.