Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0a | 0 | 59,00 m2 | 1 | 3,30 m2 | <50 | Verkocht | Downloaden | - |
I0b | 0 | 99,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
I0c | 0 | 77,00 m2 | 1 | 3,84 m2 | <50 | Verkocht | Downloaden | - |
I1a | 1 | 116,00 m2 | 2 | 10,19 m2 | <50 | Verkocht | Downloaden | - |
I1b | 1 | 79,00 m2 | 1 | 14,21 m2 | <50 | Verkocht | Downloaden | - |
I2a | 2 | 129,00 m2 | 3 | 10,73 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.