Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02 | Appartement | 1 | 64,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
01.06 | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
00.02 | Appartement | 0 | 101,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
01.03 | Appartement | 1 | 125,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
01.04 | Appartement | 1 | 122,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
00.05 | Appartement | 0 | 102,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
02.03 | Penthouse | 2 | 101,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
00.03 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
00.04 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
00.06 | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | / | E40 | Verkocht | - |
01.01 | Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
01.05 | Appartement | 1 | 65,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
02.01 | Penthouse | 2 | 95,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
02.02 | Penthouse | 2 | 140,00 m2 | 3 | 27,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785337 - Steendonkstraat - 1 - 7 - GARAGES - 9140 - Temse | / | / | / | 0 | / | / | Verkocht | - |
00.01 | / | 0 | 89,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | E40 | Verkocht | - |
*Een bovengrondse garage dient mee aangekocht te worden aan €20.000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.