Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 58,50 m2 | 1 | / | Verkocht | - |
1.1 | Appartement | 1 | 53,20 m2 | 1 | 4,00 m2 | Verkocht | - |
2.1 | Appartement | 2 | 53,20 m2 | 1 | 4,00 m2 | Verkocht | - |
1.2 | Appartement | 1 | 79,50 m2 | 2 | 11,20 m2 | Verkocht | - |
2.2 | Appartement | 2 | 69,50 m2 | 2 | 13,17 m2 | Verkocht | - |
1.3 | Appartement | 1 | 70,50 m2 | 2 | 6,20 m2 | Verkocht | - |
2.3 | Appartement | 2 | 71,50 m2 | 2 | 6,20 m2 | Verkocht | - |
3.1 | Appartement | 3 | 86,20 m2 | 2 | 31,60 m2 | Verkocht | - |
0.2 | Appartement | 0 | 106,70 m2 | 3 | 19,86 m2 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.