Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Appartement | 0 | 119,67 m2 | 37,90 m2 | 99,15 m2 | 2 | € 253.500 | Meer info |
11 | Appartement | 1 | 80,00 m2 | 17,00 m2 | / | 2 | € 207.000 | Meer info |
31 | Appartement | 3 | 80,60 m2 | 17,75 m2 | / | 1 | € 208.000 | Meer info |
22 | Appartement | 2 | 63,05 m2 | 13,53 m2 | / | 1 | € 167.500 | Meer info |
21 | Appartement | 2 | 61,30 m2 | 13,53 m2 | / | 1 | € 166.500 | Meer info |
12 | Appartement | 1 | 83,29 m2 | 17,23 m2 | / | 2 | € 213.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.