Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Appartement | 1 | 102,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 46 | Meer info |
102 | Appartement | 1 | 50,00 m2 | 1 | 26,00 m2 | 44 | Meer info |
103 | Appartement | 1 | 102,00 m2 | 2 | 48,00 m2 | 41 | Meer info |
104 | Appartement | 1 | 53,00 m2 | 1 | 4,00 m2 | 45 | Meer info |
201 | Appartement | 2 | 102,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 42 | Meer info |
202 | Appartement | 2 | 53,00 m2 | 1 | 5,00 m2 | 44 | Meer info |
203 | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 41 | Meer info |
301 | Appartement | 3 | 102,00 m2 | 2 | 57,00 m2 | 47 | Meer info |
302 | Appartement | 3 | 109,00 m2 | 2 | 43,00 m2 | 47 | Meer info |
001 | Handelsgelijkvloers | 0 | 473,00 m2 | 0 | / | 52 | Meer info |
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Garage staanplaats | -1 | 15,00 m2 | 0 | / | 0 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.