Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | Appartement | 2 | 94,05 m2 | 2 | 7,80 m2 | 63 | Verkocht | - |
0001 | Appartement | 4 | 121,30 m2 | 2 | 19,20 m2 | 55 | Verkocht | - |
2 | Huis | 1 | 137,00 m2 | 3 | 15,90 m2 | 66 | Verkocht | - |
0002 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Verkocht | - |
0101 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Verkocht | - |
0102 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Verkocht | - |
0202 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Verkocht | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.