Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.3 | 0 | 73,00 m2 | 10,00 m2 | 23,00 m2 | 1 | € 179.000 | Downloaden | Meer info |
C0.2 | 0 | 66,00 m2 | 9,00 m2 | / | 1 | € 171.000 | Downloaden | Meer info |
C2.2 | 2 | 66,00 m2 | 8,00 m2 | 0,00 m2 | 1 | € 176.000 | Downloaden | Meer info |
A1.1 | 1 | 90,00 m2 | 5,00 m2 | / | 2 | € 205.550 | Downloaden | Meer info |
A1.3 | 1 | 80,00 m2 | 7,00 m2 | / | 2 | € 190.000 | Downloaden | Meer info |
A2.1 | 2 | 90,00 m2 | 5,00 m2 | / | 2 | € 201.000 | Downloaden | Meer info |
A2.3 | 2 | 80,00 m2 | 7,00 m2 | / | 2 | € 190.000 | Downloaden | Meer info |
A2.4 | 2 | 84,00 m2 | 7,00 m2 | / | 2 | € 195.000 | Downloaden | Meer info |
B0.2 | 0 | 83,00 m2 | 13,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | € 205.000 | / | Meer info |
C0.1 | 0 | 86,00 m2 | 16,00 m2 | 19,00 m2 | 2 | € 213.000 | Downloaden | Meer info |
C0.3 | 0 | 84,00 m2 | 14,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | € 211.000 | Downloaden | Meer info |
B1.1 | 1 | 85,00 m2 | 6,00 m2 | / | 2 | € 206.000 | Downloaden | Meer info |
B1.2 | 1 | 83,00 m2 | 15,00 m2 | / | 2 | € 210.200 | Downloaden | Meer info |
C1.1 | 1 | 86,00 m2 | 18,00 m2 | / | 2 | € 216.000 | Downloaden | Meer info |
C1.3 | 1 | 84,00 m2 | 8,00 m2 | / | 2 | € 204.000 | Downloaden | Meer info |
C2.3 | 2 | 84,00 m2 | 8,00 m2 | / | 2 | € 208.000 | Downloaden | Meer info |
A0.1 | 0 | 90,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
A0.2 | 0 | 80,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
A1.2 | 1 | 80,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
A1.4 | 1 | 84,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
A2.2 | 2 | 80,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
B0.1 | 0 | 85,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
C1.2 | 1 | 66,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
C2.1 | 2 | 105,00 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPL | -1 | 13,19 m2 | / | / | 0 | € 10.000 | Downloaden | Meer info |
GAR | -1 | 14,70 m2 | / | / | 0 | € 21.000 | Downloaden | Meer info |
G001107108111 | 0 | 14,70 m2 | / | / | 0 | Verkocht | / | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.