Scroll in the table to see more units
Type | Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A0.1 | 0 | 84,96 m2 | 1 | 60,30 m2 | 64,94 m2 | € 255.074 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Appartement | B2.1 | 2 | 113,00 m2 | 3 | 36,43 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A2.3 | 2 | 109,35 m2 | 2 | 72,06 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B0.1 | 0 | 91,46 m2 | 1 | 54,50 m2 | 72,27 m2 | € 268.577 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Appartement | B0.2 | 0 | 97,22 m2 | 2 | 54,53 m2 | 71,77 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B0.3 | 0 | 82,53 m2 | 2 | 38,09 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A2.1 | 2 | 108,63 m2 | 3 | 36,43 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A0.2 | 0 | 96,17 m2 | 2 | 53,51 m2 | 68,87 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A1.4 | 1 | 95,61 m2 | 2 | 9,97 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B1.5 | 1 | 99,24 m2 | 2 | 13,60 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B2.3 | 2 | 109,35 m2 | 2 | 72,06 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A0.4 | 0 | 95,61 m2 | 2 | 62,41 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B1.4 | 1 | 95,61 m2 | 2 | 9,97 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B2.2 | 2 | 85,78 m2 | 2 | 52,86 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A1.5 | 1 | 99,24 m2 | 2 | 13,60 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A0.5 | 0 | 99,24 m2 | 2 | 76,00 m2 | 210,94 m2 | Verkocht | Downloaden | Bereken | - |
Appartement | A0.3 | 0 | 82,00 m2 | 2 | 38,09 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A2.2 | 2 | 85,78 m2 | 2 | 52,86 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | A1.1 | 1 | 66,00 m2 | 1 | 18,50 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B0.4 | 0 | 96,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | / | Verkocht | Downloaden | - | - |
Appartement | B0.5 | 0 | 100,00 m2 | 2 | 44,00 m2 | 170,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.