Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | E-peil | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0a | Appartement | 0 | 71,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J0b | Appartement | 0 | 101,00 m2 | 2 | 6,89 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J0c | Appartement | 0 | 60,00 m2 | 0 | 4,39 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J0d | Appartement | 0 | 102,00 m2 | 2 | 7,19 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J1a | Appartement | 1 | 63,00 m2 | 0 | 5,06 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J1b | Appartement | 1 | 100,00 m2 | 2 | 15,65 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J1c | Appartement | 1 | 141,00 m2 | 3 | 29,35 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J2a | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 2 | 8,33 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
J2b | Appartement | 2 | 110,00 m2 | 2 | 9,80 m2 | Downloaden | Verkocht | 20 | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.