Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Handelspand | 59,57 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
1 | Handelspand | 63,14 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
00A1 | Appartement | 128,00 m2 | 3 | 5,00 m2 | / | Verkocht | - |
101 | Appartement | 142,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | / | Verkocht | - |
1B | Huis | 165,00 m2 | 2 | / | 28,60 m2 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.