Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 70,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | B | € 224.258 | Meer info |
D01 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 91,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | B | € 306.611 | Meer info |
D02 | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | B | € 315.675 | Meer info |
D11 | Appartement | Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 248.828 | Meer info |
D12 | Appartement | Appartement | 1 | 88,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 255.626 | Meer info |
D21 | Appartement | Penthouse | 2 | 85,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 248.828 | Meer info |
D22 | Appartement | Penthouse | 2 | 88,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 255.626 | Meer info |
C02 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 36,00 m2 | 1 | 26,00 m2 | B | Verkocht | - |
C11 | Appartement | Appartement | 1 | 70,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | A | Verkocht | - |
C12 | Appartement | Appartement | 1 | 43,00 m2 | 1 | 4,00 m2 | B | Verkocht | - |
C21 | Appartement | Penthouse | 2 | 95,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | B | Verkocht | - |
D13 | Appartement | Appartement | 1 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Verkocht | - |
D14 | Appartement | Appartement | 1 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Verkocht | - |
D23 | Appartement | Penthouse | 2 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Verkocht | - |
D24 | Appartement | Penthouse | 2 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.