Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1. | Appartement | 0 | 101,11 m2 | 2 | 28,29 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.2. | Appartement | 0 | 94,45 m2 | 2 | 26,60 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
0.3. | Appartement | 0 | 120,23 m2 | 2 | 29,08 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1 | Appartement | 1 | 101,14 m2 | 2 | 9,18 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2. | Appartement | 1 | 74,13 m2 | 1 | 9,10 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.3. | Appartement | 1 | 92,82 m2 | 2 | 9,23 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.4. | Appartement | 1 | 77,52 m2 | 1 | 9,10 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
1.5. | Appartement | 1 | 116,23 m2 | 2 | 18,15 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1. | Appartement | 2 | 101,14 m2 | 2 | 9,18 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.2. | Appartement | 2 | 74,13 m2 | 1 | 9,10 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.3. | Appartement | 2 | 92,82 m2 | 2 | 9,23 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.4. | Appartement | 2 | 77,52 m2 | 1 | 9,10 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
2.5. | Appartement | 2 | 116,23 m2 | 2 | 18,15 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.1. | Appartement | 3 | 154,55 m2 | 3 | 54,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
3.2. | Appartement | 3 | 132,97 m2 | 3 | 36,00 m2 | Verkocht | Downloaden | - |
H1 | Kantoor | 0 | 88,31 m2 | 0 | 22,50 m2 | € 177.500 | Downloaden | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.