Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | Appartement | / | 3 | 110,00 m2 | 3 | € 287.500 | Meer info |
0021 | Appartement | / | 3 | 110,00 m2 | 3 | € 292.500 | Meer info |
0031 | Appartement | / | 3 | 110,00 m2 | 3 | € 297.500 | Meer info |
0041 | Appartement | / | 2 | 110,00 m2 | 2 | € 302.500 | Meer info |
0051 | Appartement | / | 2 | 110,00 m2 | 2 | € 302.500 | Meer info |
0061 | Appartement | / | 2 | 187,00 m2 | 2 | € 552.000 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.