Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI 1.001 | Appartement | 0 | 93,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | E30 | € 280.000 | Downloaden | - | Meer info |
VI 1.003 | Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | 5,00 m2 | E30 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
PO 39.203 | Appartement | 4 | 114,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | E30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
PO 39.101 | Appartement | 1 | 72,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E30 | € 227.000 | Downloaden | - | Meer info |
LE 5.101 | Appartement | 1 | 105,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | E30 | € 299.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
A37 | Huis | 0 | 189,00 m2 | 4 | 31,00 m2 | E30 | € 395.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
*Ondergrondse parkeerplaatsen en bergingen zijn mee aan te kopen.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.