Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Bruto bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | 135,00 m2 | 266,00 m2 | 3 | 36 | / | Meer info |
Lot 2 | 135,00 m2 | 266,00 m2 | 3 | 36 | Verkocht | - |
Lot 4 | 135,00 m2 | 281,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 5 | 148,75 m2 | 288,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 6 | 148,75 m2 | 327,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 7 | 148,80 m2 | 291,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 9 | 138,71 m2 | 269,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 10 | 138,71 m2 | 269,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 13 | 141,62 m2 | 278,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 14 | 141,62 m2 | 280,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 15 | 141,62 m2 | 283,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 16 | 141,62 m2 | 284,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 17 | 150,00 m2 | 262,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 3 | 135,00 m2 | 273,00 m2 | 3 | 30 | / | Meer info |
Lot 8 | 149,00 m2 | 254,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 12 | 142,00 m2 | 271,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 18 | 150,00 m2 | 394,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Lot 11 | 142,00 m2 | 269,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.