Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Appartement | 4 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | / | - | - |
55 | Appartement | 5 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | / | - | - |
65 | Appartement | 6 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | Downloaden | Bereken | - |
63 | Appartement | 6 | 99,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
52 | Appartement | 5 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
01 | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
11 | Appartement | 1 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
12 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
14 | Appartement | 1 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
25 | Appartement | 2 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | / | - | - |
35 | Appartement | 3 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | / | - | - |
42 | Appartement | 4 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
51 | Appartement | 5 | 89,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
54 | Appartement | 5 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
64 | Appartement | 6 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
13 | Appartement | 1 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
21 | Appartement | 2 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
22 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
23 | Appartement | 2 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
24 | Appartement | 2 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
31 | Appartement | 3 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
32 | Appartement | 3 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
33 | Appartement | 3 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
34 | Appartement | 3 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
41 | Appartement | 4 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
44 | Appartement | 4 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
61 | Appartement | 6 | 89,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
62 | Appartement | 6 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
02 | Appartement | 0 | 72,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | 30 | Verkocht | / | - | - |
15 | Appartement | 1 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | / | - | - |
43 | Appartement | 4 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
53 | Appartement | 5 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
03 | Appartement | 0 | 81,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | 30 | Verkocht | / | - | - |
04 | Appartement | 0 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | / | - | - |
05 | Appartement | 0 | 114,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.