Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 104,00 m2 | 2 | / | 20,00 m2 | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
0.2 | 0 | 99,00 m2 | 2 | / | 21,00 m2 | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
1.1 | 1 | 97,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
1.2 | 1 | 57,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | / | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
1.3 | 1 | 107,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | / | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
2.1 | 2 | 97,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
2.3 | 2 | 107,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | / | E30 | Verkocht | Downloaden | - |
* Parkeerplaats mee aan te kopen vanaf €10 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.